2016年試合結果
(順不同)1.10 Dream Stage [
![]() |
大藪龍牙 | 判定負け |
---|---|---|
大藪彪牙 | 判定負け | |
廣末遼人 | 判定負け | |
廣末拓海 | 判定勝ち | |
松田龍聖 | 判定勝ち | |
大原綾乃 | KO勝ち | |
信井鷹志 | 判定勝ち 最優秀選手賞 |
1.31 ネクストレベル
![]() |
中野泰誠 | 判定勝ち |
---|---|---|
中野煌己 | 判定勝ち | |
高間龍斗 | 引き分け | |
大藪龍牙 | 判定負け | |
大藪彪牙 | 引き分け | |
林 徠樹 | 判定負け | |
中野悠成 | 判定負け |
|
高間龍也 | 判定負け | |
松田龍聖 | 判定負け |
2.11 月心会枚方空手道選手権大会
![]() |
廣末大臥 | 勝利 |
---|---|---|
丸山龍海 | 3位 | |
廣末遼人 | 準優勝 | |
大藪龍牙 | 1勝1敗 | |
林 徠樹 | 3位 | |
中村冬獅郎 | 準優勝 | |
廣末拓海 | 一回戦敗退 |
|
山村佳純 | 一回戦敗退 | |
大藪彪牙 | 優勝 | |
大城王雅 | 判定負け | |
山村華穂 | 1勝1敗 | |
中村剣心 | 1勝1敗 |
2.14 全日本グローブ空手 決戦
![]() |
大原梨乃 | 判定負け |
---|---|---|
中野泰誠 | 判定負け | |
松田龍聖 | 判定負け | |
中野煌己 | 判定勝ち | |
松田凜音 | 判定勝ち | |
大原梨乃 中野泰誠 |
ランキング 1位 |
3.6 K-GATE
![]() ![]() |
丸山龍海 | 判定負け |
---|---|---|
中村冬獅郎 | 引き分け | |
大藪龍牙 | 勝利 | |
中村剣心 | 引き分け | |
大原梨乃 | 判定負け | |
廣末遼人 | 勝利 | |
廣末大臥 | 判定負け |
|
大藪龍牙 | 判定勝ち | |
廣末拓海 | 1勝1敗 | |
高間龍也 | 判定勝ち | |
松田海七 | 判定負け | |
大藪彪牙 | 判定負け | |
高間龍斗 | 判定負け | |
大原綾乃 | 引き分け | |
信井鷹志 | 判定勝ち | |
高橋虎太郎 | 引き分け | |
林 徠樹 | 判定負け | |
松田龍聖 | 判定負け | |
中野泰誠 | 判定勝ち |
3.6 神戸カップアマチュアキックボクシング空手
![]() |
久後諒太郎 | 優勝 |
---|---|---|
北村瑠海那 | 準優勝 |
3.13 MUAYTHAI SUPER FIGHT アマチュア大会
![]() |
松田龍聖 | 準優勝 |
---|---|---|
中野泰誠 | 一回戦敗退 |
3.20 ネクストレベル
![]() |
高間龍也 | 判定負け |
---|---|---|
高間龍斗 | 判定勝ち | |
林 徠樹 | 引き分け | |
大藪龍牙 | 判定負け | |
中野煌己 | 判定勝ち | |
中野泰誠 | 判定負け | |
松田龍聖 | 判定勝ち |
|
高橋虎太郎 | 判定勝ち |
3.20 ホーストカップ 京都大会
![]() |
大原和也 | 判定勝ち |
---|---|---|
柴田勇人 | KO勝ち |
3.21 グリーンボーイファイト
![]() |
松田龍聖 | 優勝 |
---|---|---|
高橋虎太郎 | KO勝ち | |
信井鷹志 | 判定勝ち | |
中村剣心 | 引き分け | |
中村冬獅郎 | 引き分け | |
大藪彪牙 | 引き分け | |
北村瑠海那 | 判定負け |
|
久後諒太郎 | 判定勝ち 最優秀選手賞 |
4.24 全日本グローブ空手選手権 大阪大会
![]() |
廣末遼人 | 勝利 |
---|---|---|
廣末拓海 | 判定負け | |
大原梨乃 | 優勝 | |
廣末大臥 | 二回戦敗退 | |
高間龍也 | 優勝 | |
中野泰誠 | 優勝 | |
林 徠樹 | 準優勝 |
|
高間龍斗 | 準優勝 | |
高橋虎太郎 | 二回戦敗退 | |
中野悠成 | 一回戦敗退 | |
大原綾乃 | 準優勝 |
4.29 ネクストレベル
![]() |
廣末大臥 | 判定負け |
---|---|---|
廣末遼人 | 判定負け | |
廣末拓海 | 判定負け | |
大藪龍牙 | 判定負け | |
大藪彪牙 | 一敗一分け | |
林 徠樹 | 判定勝ち | |
中野煌己 | KO勝ち | |
中野泰誠 | KO勝ち | |
高橋虎太郎 | 判定負け | |
中野悠成 | 判定負け | |
松田龍聖 | 判定勝ち |
5.1 ACCEL vol.33
![]() |
大原裕也 | KO負け |
---|---|---|
柴田勇人 | 判定負け |
5.29 ネクストレベル
![]() |
松田龍聖 | 判定勝ち |
---|---|---|
中野泰誠 | 判定勝ち | |
大藪龍牙 | 判定勝ち | |
高橋虎太郎 | 判定負け | |
林 徠樹 | 判定負け |
6.5 ホーストカップ 京都大会
![]() |
高橋虎太郎 | 判定勝ち |
---|---|---|
中野悠成 | 判定負け |
6.5 ホーストカップ 京都大会
![]() |
大原和也 | 引き分け |
---|---|---|
西畑省吾 | TKO勝利 |
6.19 ムエタイスーパーファイト
![]() |
松田龍聖 | 判定勝ち |
---|---|---|
中野泰誠 | 判定勝ち | |
中野悠成 | 判定勝ち | |
中野煌己 | 判定負け | |
久後諒太郎 | 判定勝ち |