2015年試合結果
(順不同)1.11 Dream Stage Z
![]() |
廣末拓海 |
判定勝ち |
---|---|---|
林 徠樹 | 判定勝ち | |
松田龍聖 | 判定勝ち | |
大原綾乃 | 判定勝ち | |
大原和也 | 判定勝ち | |
大原綾乃 | 26年 ランキング 1位 |
|
斉藤輝里 |
1.18 REBELS High Speed
![]() |
柴田勇人 |
KO勝ち |
---|---|---|
柴田和也 | 判定負け |
2.8 NEXT LEVEL
![]() |
中野泰誠 | 判定負け |
---|---|---|
松田龍聖 | 判定勝ち | |
中野悠成 | 判定勝ち | |
高橋虎太郎 | 判定勝ち | |
斉藤輝里 | 判定負け |
2.8 ゴールデンボールプロモーション
![]() |
大原和也 |
判定勝ち |
---|
3.1 ホーストカップSPIRIT5〜京都の乱〜
![]() |
中野泰誠 |
判定勝ち |
---|---|---|
大原綾乃 | 判定負け | |
柴田勇人 | TKO負け |
3.1 K−GATE
![]() |
林 徠樹 | 判定勝ち |
---|---|---|
高間龍也 | 判定負け | |
高間龍斗 | 判定負け | |
廣末拓海 | 判定勝ち | |
大藪彪牙 | 判定勝ち |
3.21 NEXT LEVEL
![]() |
中野泰誠 | 勝利 |
---|---|---|
松田龍聖 | 勝利 | |
中野悠成 | 勝利 |
3.22 問答無用キックボクシング大会
![]() |
中野煌己 | 判定勝ち |
---|---|---|
林 徠樹 | 判定負け | |
松田龍聖 | 引き分け | |
高橋虎太郎 | 判定負け | |
信井鷹志 | 判定勝ち | |
高間龍斗 | 判定負け | |
大原綾乃 | TKO負け | |
林 優里 | 判定勝ち | |
大原和也 | TKO勝ち |
4.26 ネクストレベル
![]() |
松田龍聖 | 判定勝ち |
---|---|---|
中野悠成 | 判定勝ち | |
中野煌己 | 引き分け | |
中野泰誠 | 引き分け | |
信井鷹志 | 判定負け | |
高橋虎太郎 | 判定負け |
4.29 全日本グローブ空手道選手権
![]() |
高間龍也 | 三位 |
---|---|---|
林 徠樹 | 一回戦敗退 | |
中野泰誠 | 準優勝 | |
松田龍聖 | 優勝 | |
高橋虎太郎 | 三位 | |
高間龍斗 | 一回戦敗退 | |
中野煌己 | 三位決定戦 敗退 | |
中野悠成 | 二回戦敗退 | |
松田凜音 | 優勝 | |
最優秀選手賞 |
5.3 Spirit Fire Kobe
![]() |
中野悠成 | 判定勝ち |
---|---|---|
大原綾乃 | 判定負け | |
柴田和也 | 判定負け | |
柴田勇人 | KO勝ち |
5.24 第13回関西少年グローブ空手道大会
![]() ![]() |
廣末大臥 | 判定負け |
---|---|---|
高間龍也 | 3位 | |
林 徠樹 | 優勝 | |
廣末遼人 | 一回戦敗退 | |
大藪龍牙 | 一回戦敗退 | |
中野泰誠 | 優勝 | |
廣末拓海 | 二回戦敗退 | |
松田龍聖 | 優勝 最優秀選手賞 |
|
大藪彪牙 | 準優勝 | |
中野悠成 | 一回戦敗退 | |
信井鷹志 | 3位 | |
高間龍斗 | リーグ1勝1敗 |
5.31 第241回新空手道京都大会
![]() |
大原和也 |
準決勝敗退 |
---|
6.14 ネクストレベル
![]() |
中野泰誠 | 勝利 |
---|---|---|
松田龍聖 | 勝利 |
7.5 全日本グローブ空手道 大阪大会
![]() |
大藪彪牙 | 3位 |
---|---|---|
林 徠樹 | 3位 | |
中野泰誠 | 優勝 | |
中野悠成 | 一回戦敗退 | |
高間龍也 | 一回戦敗退 | |
高間龍斗 | 一回戦敗退 | |
松田凜音 | リーグ1勝1敗 | |
大藪龍牙 | 判定負け |
7.19 ACCEL vol.31
![]() |
柴田勇人 | KO勝利 |
---|---|---|
大原裕也 | KO勝利 第4代ライト級 チャンピオン |
7.26 グリーンボーイ・ファイト
![]() |
大藪龍牙 | 判定勝ち |
---|---|---|
大藪彪牙 | 判定勝ち | |
廣末拓海 | 引き分け | |
信井鷹志 | 準優勝 | |
大原和也 | 引き分け | |
竹嶋直基 | 2戦2勝 |
7.26 DEEP KICK26
![]() |
中野泰誠 | 判定勝ち |
---|
8.9 ネクストレベル
![]() |
大藪龍牙 | 判定負け |
---|---|---|
大藪彪牙 | 判定勝ち | |
中野煌己 | 判定勝ち | |
中野悠成 | 判定負け | |
中野泰誠 | 判定負け |
8.30 THE STRONGEST FAINAL MATCH
![]() |
西畑省吾 | 優勝 |
---|
8.30 大阪ちびっこ空手道選手権大会
![]() |
高間龍也 | 優勝 |
---|---|---|
高間龍斗 | 優勝 | |
林 徠樹 | 準優勝 | |
大藪龍牙 | 二回戦敗退 | |
大藪彪牙 | 一回戦敗退 |
8.30 ゴールデンボールプロモーション
![]() |
大原和也 | 判定勝ち |
---|
9.20 K-GATE
![]() ![]() |
高間龍也 | 判定負け |
---|---|---|
林 徠樹 | 2戦2勝 | |
中野泰誠 | 判定勝ち | |
信井鷹志 | 引き分け | |
中野悠成 | 判定負け | |
高間龍斗 | 判定負け | |
高橋虎太郎 | 引き分け | |
廣末拓海 | 2戦2敗 |
|
大藪彪牙 | 2戦1勝1敗 | |
大藪龍牙 | 判定勝ち | |
廣末遼人 | 判定勝ち | |
廣末大臥 | 判定勝ち |
9.20 覇王
![]() |
松田凜音 | 引き分け |
---|
9.27 GLADIATOR 89 徳島大会
![]() |
高間龍也 | 判定負け |
---|---|---|
大原和也 | KO勝利 |
9.27 達人V
![]() |
中野煌己 | 判定負け |
---|---|---|
斉藤輝里 | KO勝利 |
10.3 THE LAST BOMB
![]() |
林 優里 | 判定負け |
---|
10.4 全日本グローブ空手道 大阪大会
![]() |
中村冬獅郎 | 勝利 |
---|---|---|
山村佳純 | 勝利 | |
大原梨乃 | 優勝 | |
中野泰誠 | 優勝 | |
松田龍聖 | 優勝 | |
中野煌己 | 準優勝 | |
高間龍斗 | 準優勝 | |
大藪龍牙 | 一回戦敗退 |
|
林 徠樹 | 一回戦敗退 | |
高間龍也 | 二回戦敗退 |
11.3 第18回 アクセルチャレンジ バッドボーイ杯
![]() |
丸山龍海 | 二回戦敗退 敢闘賞 |
---|---|---|
中村冬獅郎 | 準優勝 | |
中村剣心 | 一回戦敗退 | |
斉藤沙帆 | 判定負け |
11.15 NEXT LEVEL 25
![]() |
大藪龍牙 | 判定勝ち |
---|---|---|
高間龍也 | 判定負け | |
大藪彪牙 | 判定勝ち | |
高間龍斗 | 判定勝ち | |
中野泰誠 | 引き分け | |
中野煌己 | 二戦二勝 | |
松田龍聖 | TKO勝ち | |
中野悠成 | 判定負け |
11.22 第17回 競拳ジュニアキック
![]() |
大藪龍牙 | 二戦二敗 |
---|---|---|
高間龍也 | 判定負け | |
大藪彪牙 | 判定負け | |
高間龍斗 | 判定勝ち | |
中野泰誠 | 判定負け | |
高橋虎太郎 | 判定負け | |
松田龍聖 | 判定勝ち |
11.29 REBELS Highspeed EX
![]() |
柴田勇人 | KO負け |
---|
12.6 大阪ちびっ子空手道選手権大会
![]() |
大原梨乃 | 優勝 |
---|---|---|
中村冬獅郎 | 優勝 | |
廣末拓海 | 優勝 | |
中村剣心 | 優勝 | |
廣末大臥 | 一回戦敗退 | |
丸山龍海 | 一回戦敗退 | |
大藪龍牙 | 一回戦敗退 | |
廣末遼人 | 二回戦敗退 |
|
大藪彪牙 | 一回戦敗退 |
12.13 全日本グローブ空手
![]() |
大藪龍牙 | 一回戦敗退 |
---|---|---|
大藪彪牙 | 二回戦敗退 | |
高間龍也 | 二回戦敗退 | |
高間龍斗 | 一回戦敗退 | |
松田凜音 | 一回戦敗退 | |
中野悠成 | 一回戦敗退 | |
中野煌己 | 準優勝 | |
中野泰誠 | 優勝 |
|
大原梨乃 | 優勝 | |
松田龍聖 | 優勝 |
12.27 NEXT LEVEL
![]() |
中野悠成 | 判定勝ち |
---|---|---|
中野泰誠 | 判定負け | |
松田龍聖 | 判定勝ち | |
中野煌己 | 判定勝ち | |
大藪彪牙 | 引き分け |
12.27 ACCEL vol.32
![]() |
大原和也 | 判定勝ち |
---|---|---|
大原裕也 | 引き分け ドロー防衛 |